📍 Postos Autuados: Destaques das Operações Recentes de Combate à Fraude na Bomba
As operações de fiscalização realizadas por órgãos como Procon, ANP (Agência Nacional do Petróleo) e Inmetro têm sido intensas, revelando casos de fraude volumétrica de 20% a 25% em várias cidades.
A seguir, um resumo das ações mais recentes, com foco nas autuações por "bomba baixa":
🗺️ Focos de Fiscalização por Região
| Local | Ações Principais | Irregularidades Encontradas |
| Rio de Janeiro (Capital) | Operação Posto Sem Roubo (Procon Carioca): Interdições e cassação de alvarás. | Constatação de 25% menos combustível entregue em postos de Benfica (onde 20 L pagos resultavam em 15 L recebidos). Outro posto na Praça Seca entregava 20% a menos. |
| Distrito Federal e Goiás | Forças-tarefa do Inmetro e ANP: Fiscalização de mais de 60 postos. | Encontrados indícios de fraude eletrônica (chips) para mascarar o abastecimento, podendo entregar até 25% menos combustível. Postos foram multados em valores que podem chegar a R$ 1,5 milhão. |
| São Paulo (Estado) | Fiscalizações do Procon-SP e ANP: Foco em qualidade e volume. | O estado lidera o número de autuações no país, com mais de 400 infrações nos últimos meses, incluindo problemas na qualidade (adulteração) e no volume (bomba baixa). |
| Minas Gerais | Operação Integrada Apate (Procon-MG, ANP, etc.): Vistorias em Três Pontas, Poços de Caldas e Uberlândia. | Identificação de fraude na composição do diesel, gasolina adulterada (excesso de etanol/metanol) e diferença no volume de combustível entregue pela bomba. |
| Outros Estados (BA, AM, PB) | Operações Conjuntas ANP/Procon/Inmetro: Operações como "Combustível Seguro" (AM) e "Combustível Legal" (BA). | Postos foram autuados por bombas fraudadas, uso de dispositivos irregulares para alterar as quantidades e venda de combustível adulterado. |
🚨 O Padrão da Fraude Grave
Em muitos casos flagrados no Rio de Janeiro e em Goiás/DF, a fraude foi medida da seguinte forma:
O consumidor pedia e pagava por 25 litros no visor, mas ao medir o volume real com a proveta aferida, o tanque recebia apenas 20 litros. Esta diferença de 5 litros em 25 corresponde a um roubo direto de 25% do valor pago.
As autoridades alertam que a fraude eletrônica (o "chip" ou "dispositivo") é uma prática que pode levar o gerente ou responsável do posto à prisão em flagrante, além das sanções administrativas (multas e interdição).
Detalhes sobre as denúncias no estado da Bahia clicar aqui.
Veja também: Bahia: Postos Flagrados com Fraude na Bomba









